Adalet Bakanlığı mahkemeler ve diğer birimlerin 2025 tebligat ücretleri ve geçmiş yılların tebligat fiyatları için listesine göz atabilirsiniz. Hukuk mahkemeleri tebligat ücretleri ve yargılama gideri hesaplanırken tebligat ücretleri dahil edilir. Tebligat ücretleri PTT tarafından her yıl belirlenir ve ara zam da uygulanabilir.
Tebligat ücretleri adalet bakanlığı tarafından belirlenmemektedir. Bu hususta tebligat ücretleri, dosya ve diğer mahkeme işleriniz için oldukça önemlidir. Tebligat ücreti ödenmeyen hukuk dosyaları sürüncemede kalır. Bu nedenle 2025 tebligat ücreti fiyatı da önem arz ediyor. Güncel tebligat ücretleri için listemize göz atalım:
İçerik
Güncel Tebligat Ücretleri
Yıl | Tebligat Ücreti | |
01.06.2024 | 2025 GÜNCEL | 175,00 TL |
01.02.2024 | 31.05.2024 | 120,00 TL |
31.07.2023 | 01.02.2024 | 87,00 TL |
01.02.2023 | 31.07.2023 | 58,00 TL |
15.08.2022 | 31.01.2023 | 42,00 TL |
07.02.2022 | 15.08.2022 | 31,00 TL |
01.10.2021 | 07.02.2022 | 26,00 TL |
01.11.2019 | 01.10.2021 | 19,00 TL |
20.05.2019 | 01.11.2019 | 16,20 TL |
02.01.2018 | 20.05.2019 | 14,00 TL |
31.07.2017 | 02.01.2018 | 12,50 TL |
11.07.2016 | 31.07.2017 | 11,00 TL |
02.05.2016 | 11.07.2016 | 10,00 TL |
02.02.2015 | 02.05.2016 | 9,00 TL |
05.05.2014 | 02.02.2015 | 9,00 TL |
01.01.2014 | 05.05.2014 | 8,00 TL |
01.01.2013 | 01.01.2014 | 8,00 TL |
E-Tebligat Ücretleri
YIL | Ücret | |
2019 | 13.10.2019 | 4,50 TL |
14.10.2019 | 13.02.2022 | 5,50 TL |
14.02.2022 | 14.08.2022 | 6,50 TL |
15.08.2022 | 31.01.2023 | 9,00 TL |
01.022023 | 2025 GÜNCEL | 10,00 TL |
Güncel tebligat ücretleri ve geçmiş yıllara ait tebligat fiyatlarına ilişkin tablo yukarıdaki gibidir. Daha önceki geçmiş yıllara ait tebligat ücretlerini merak ediyorsanız, yorum yap kısmından bize tarihleri iletebilirsiniz.